Z961Y-1500LB美标高压闸阀示意图:
美标高压闸阀、美标电动电站焊接闸阀主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
Z96(1,0)Y-1500Lb
公称通径 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和连接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg | |||
d | L | H | D0 | ||
2(1/2) | 56 | 254 | 671 | 200 | 48 |
3 | 64 | 305 | 692 | 200 | 58 |
4 | 84 | 406 | 790 | 230 | 98 |
5 | 1OO | 483 | 875 | 260 | 128 |
6 | 126 | 559 | 1055 | 360 | 215 |
8 | 158 | 711 | 1148 | 41O | 387 |
Z96(1,0)Y-2000Lb
公称通径 | 外形尺寸和连接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg | |||
d | L | H | D0 | ||
2(1/2) | 50 | 330 | 640 | 200 | 50 |
3 | 60 | 368 | 690 | 230 | 82 |
4 | 80 | 457 | 806 | 260 | 134 |
5 | 96 | 533 | 984 | 360 | 174 |
6 | 118 | 610 | 1090 | 41O | 338 |
Z96(1,0)Y-2500Lb
公称通径 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和连接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg Weight | |||
d | L | H | DO | ||
2(1/2) | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 |
3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 |
4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 |
5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 |
6 | 104 | 610 | 1070 | 41O | 339 |
Z96(1,0)Y-3500Lb
公称通径 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和连接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg | |||
d | L | H | DO | ||
3 | 44 | 440 | 745 | 260 | 196 |
4 | 56 | 540 | 860 | 300 | 283 |
制造验收技术标准
1、制造验收技术条件按日本火力发电阀标准的E101的规定;
2、阀门结构长度按E101的规定;
3、阀体焊接口按 ANSI B16.25 的规定或用户提供的尺寸。
订货须知:
一、①Z961Y-1500LB美标高压闸阀、美标电动电站焊接闸阀产品名称与型号②Z961Y-1500LB口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按Z961Y-1500LB型号直接向我们明科销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们明科的阀门专家为您审核把关。
欢迎您访问我们的http://www。。cnminco。。com/,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。zui后明科人祝福您----尊贵的客人!!!